Concursos Mês
Concursos Públicos Mês | Vagas | Salário |
---|---|---|
Concurso Queluz SP 2022 – 80 vagas – Educação | 80 | R$3.239 |
Concurso PM-PR 2021/2022 – 70 vagas para Cadete PM e Bombeiro | 70 | R$ 9.735 |
HEMOBA abre processo seletivo para 23 vagas | 23 | R$ 3.016 |
Prefeitura de Praia Grande- SP abre vagas para Procurador | 05 | R$ 7.582 |
2.300 vagas – 31 órgãos abrem inscrições | 2300 | R$ 10.000 |
Edital concurso Defensoria Pública do Espírito Santo | 5 | R$ 10.000 |
Nesta segunda – 13 órgãos abrem inscrições – 1400 vagas | 1400 | R$ 9.600 |
Mauá na Grande SP abre 99 vagas. | 99 | R$ 5.800 |
Barra Mansa – RJ abre 1.534 vagas | 1.534 | R$ 958,89 |
Prefeitura de Nova Olinda – PB abre concurso público. | 27 | R$ 1.500 |
Prefeitura de Carpina-PE – 451 vagas – Até R$ 6.000,00 | 451 | R$ 6.000 |
Concurso Professor Maranhão – SEDUC/MA – 1500 vagas | 1500 | R$ 4.985 |
Concursos Federais | Vagas | Salário |
---|---|---|
Concurso Ministério da Economia – 2.130 vagas | Edital e inscrições abertas | 2.130 | R$ 6.130 |
Concurso CGU 2022 – Nível médio – Até R$ 19mil – Edital inscrição | 375 | R$ 19 mil |
Concurso FUNPRESP 2021/2022 – 53 vagas | 53 | R$ 6.848 |
Concurso Ministério da Economia – 100 vagas + 490 reserva | 590 | R$ 6.130 |
IBGE 180 mil vagas – Começam as inscrições |