Concursos Região Sudeste
Concursos Públicos Região Sudeste | Vagas | Salário |
---|---|---|
Câmara de Praia Grande-SP: Concurso aberto para 26 vagas | 26 | R$ 3.805 |
Agente Escolar Infantil – Campinas SP abre 80 vagas | 80 | R$ 2.391 |
Cabreúva-SP – Concurso aberto para 40 vagas na Prefeitura | 40 | R$ 3.581 |
Concurso ELETRONUCLEAR 2022 – Aberto 137 vagas | 137 | R$ 7.382 |
Prefeitura de Cubatão SP – 43 vagas – Edital – Inscrições abertas | 43 | R$ 6.873 |
Lista (2.191 vagas) : 18 órgãos abrem inscrições nesta semana | 2.191 | R$ 23.548 |
Lista (915 vagas): 20 órgãos abrem inscrições nesta semana – Até R$ 30 mil | 915 | R$ 30 mil |
Edital concurso Nilópolis 2022 – 384 vagas na Prefeitura | 384 | R$ 2.065 |
Grande SP, +44 vagas em Santana de Parnaíba – Prefeitura publica novo Edital | 44 | R$ 7.244 |
Concurso Resende-RJ 2022 – 252 vagas em processo seletivo | 252 | R$ 1.570 |
Lista (6.158 vagas) – 26 órgãos abrem inscrições nesta semana | 6.158 | R$ 14.178 |
Concurso Guarda Civil (GCM) de Praia Grande – 170 vagas | 170 | R$ 1.960 |
Concursos Federais | Vagas | Salário |
---|---|---|
Concurso Ministério da Economia – 2.130 vagas | Edital e inscrições abertas | 2.130 | R$ 6.130 |
Concurso CGU 2022 – Nível médio – Até R$ 19mil – Edital inscrição | 375 | R$ 19 mil |
Concurso FUNPRESP 2021/2022 – 53 vagas | 53 | R$ 6.848 |
Concurso Ministério da Economia – 100 vagas + 490 reserva | 590 | R$ 6.130 |
IBGE 180 mil vagas – Começam as inscrições |