Concursos Paraná
Curitiba | Londrina | Maringá | Ponta Grossa |
Cascavel | Foz do Iguaçu | Guarapuava | Umuarama |
Apucarana | Cambé | Arapongas | Francisco Beltrão |
Campo Mourão | Paranavaí | Cianorte | Cornélio Procópio |
Irati | Ivaiporã |
Concursos Públicos Paraná | Vagas | Salário |
---|---|---|
Lista (2.191 vagas) : 18 órgãos abrem inscrições nesta semana | 2.191 | R$ 23.548 |
Concurso público Santo Antônio da Platina 2022 : 37 vagas + cadastro reserva | 37 | R$ 6.045 |
Lista (6.158 vagas) – 26 órgãos abrem inscrições nesta semana | 6.158 | R$ 14.178 |
Concurso PM-PR 2021/2022 – 70 vagas para Cadete PM e Bombeiro | 70 | R$ 9.735 |
Lista: 6 órgãos abrem 4.100 vagas + CR | 4100 | R$ 10mil |
Concurso Cambira – PR 2021 – Autarquia da Educação abre 60 vagas | 60 | R$ 3.507 |
Marinha abre 551 vagas para praças – 17 estados | 551 | R$ 3.380 |
3.856 vagas (Lista) – Nesta segunda,15 órgãos abrem inscrições | 3856 | R$15 mil |
Concurso EBSERH 2019-2020 -1660 vagas em várias cidades | 1660 | R$ 10.350 |
Edital concurso Prefeitura de Guarapuava – 73 vagas | 73 | R$ 4.517 |
1400 vagas – 17 órgãos abrem inscrições – Até R$ 15.247 | 1434 | R$ 15.247 |
12 órgãos abrem inscrições nesta segunda 22/10 | 638 | R$ 8.334 |
Concursos Federais | Vagas | Salário |
---|---|---|
Concurso Ministério da Economia – 2.130 vagas | Edital e inscrições abertas | 2.130 | R$ 6.130 |
Concurso CGU 2022 – Nível médio – Até R$ 19mil – Edital inscrição | 375 | R$ 19 mil |
Concurso FUNPRESP 2021/2022 – 53 vagas | 53 | R$ 6.848 |
Concurso Ministério da Economia – 100 vagas + 490 reserva | 590 | R$ 6.130 |
IBGE 180 mil vagas – Começam as inscrições |